Descripción
El risotto al pesto es una opción deliciosa y nutritiva, perfecta para quienes buscan una comida balanceada y llena de sabor. Con su contenido de grasas saludables provenientes del aceite de oliva y los frutos secos, es una excelente fuente de energía. Además, sus proteínas y vitaminas A y C aportan beneficios para el sistema inmunológico y la salud ocular. Ideal para quienes desean disfrutar de una comida rica, sabrosa y saludable.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 850 kJ / 203 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 3400 kJ / 812 kcal |
GRASAS TOTALES: 9.8 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 39.2 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 2.0 g | GRASAS SATURADAS: 8.0 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 5.5 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 22.0 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 1.0 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 4.0 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 23.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 92.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 2.0 g | AZÚCARES: 8.0 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
ALMIDÓN: 18.0 g | ALMIDÓN: 72.0 g |
SAL: 1.0 g | SAL: 4.0 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 1.8 g | FIBRA ALIMENTARIA: 7.2 g |
PROTEÍNAS: 6.5 g | PROTEÍNAS: 26.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 80.0 μg | VITAMINA A: 320.0 μg |
VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
VITAMINA E: 1.5 mg | VITAMINA E: 6.0 mg |
VITAMINA K: 10.0 μg | VITAMINA K: 40.0 μg |
VITAMINA C: 5.0 mg | VITAMINA C: 20.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 2.0 mg | NIACINA: 8.0 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 18.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 72.0 μg |
VITAMINA B12: 0.1 μg | VITAMINA B12: 0.4 μg |
BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.5 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.0 mg |
POTASIO: 150.0 mg | POTASIO: 600.0 mg |
CLORO: 20.0 mg | CLORO: 80.0 mg |
CALCIO: 70.0 mg | CALCIO: 280.0 mg |
FÓSFORO: 120.0 mg | FÓSFORO: 480.0 mg |
MAGNESIO: 30.0 mg | MAGNESIO: 120.0 mg |
HIERRO: 1.0 mg | HIERRO: 4.0 mg |
ZINC: 1.0 mg | ZINC: 4.0 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 2.0 μg | SELENIO: 8.0 μg |
CROMO: 1.0 μg | CROMO: 4.0 μg |
MOLIBDENO: 4.0 μg | MOLIBDENO: 16.0 μg |
YODO: 5.0 μg | YODO: 20.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.