Descripción
La porrusalda es un plato reconfortante, ligero y lleno de beneficios nutricionales. Su alto contenido en fibra, potasio y vitaminas C y A, lo convierte en una opción excelente para mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Además, es bajo en calorías y grasas, lo que la hace perfecta para mantener una dieta equilibrada y saludable. Ideal para una comida sencilla, deliciosa y nutritiva.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 227 kJ / 54 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 908 kJ / 216 kcal |
| GRASAS TOTALES: 3.5 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 14.0 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 0.5 g | GRASAS SATURADAS: 2.0 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 2.5 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 10.0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.5 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 2.0 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 7.1 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 28.4 g de los cuales |
| AZÚCARES: 1.5 g | AZÚCARES: 6.0 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 5.0 g | ALMIDÓN: 20.0 g |
| SAL: 0.4 g | SAL: 1.6 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 1.6 g | FIBRA ALIMENTARIA: 6.4 g |
| PROTEÍNAS: 1.0 g | PROTEÍNAS: 4.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 25.0 μg | VITAMINA A: 100.0 μg |
| VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
| VITAMINA E: 1.2 mg | VITAMINA E: 4.8 mg |
| VITAMINA K: 8.0 μg | VITAMINA K: 32.0 μg |
| VITAMINA C: 15.0 mg | VITAMINA C: 60.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 0.4 mg | NIACINA: 1.6 mg |
| VITAMINA B6: 0.1 mg | VITAMINA B6: 0.4 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 18.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 72.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.0 μg | VITAMINA B12: 0.0 μg |
| BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.2 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.8 mg |
| POTASIO: 320.0 mg | POTASIO: 1280.0 mg |
| CLORO: 30.0 mg | CLORO: 120.0 mg |
| CALCIO: 30.0 mg | CALCIO: 120.0 mg |
| FÓSFORO: 40.0 mg | FÓSFORO: 160.0 mg |
| MAGNESIO: 25.0 mg | MAGNESIO: 100.0 mg |
| HIERRO: 0.5 mg | HIERRO: 2.0 mg |
| ZINC: 0.4 mg | ZINC: 1.6 mg |
| COBRE: 0.1 mg | COBRE: 0.4 mg |
| MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 0.0 μg | SELENIO: 0.0 μg |
| CROMO: 0.3 μg | CROMO: 1.2 μg |
| MOLIBDENO: 0.6 μg | MOLIBDENO: 2.4 μg |
| YODO: 2.0 μg | YODO: 8.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.