Descripción
Los Pimientos Rellenos de Pescado son una opción sabrosa y balanceada, rica en proteínas y minerales como el fósforo, hierro y calcio. Con bajo contenido calórico y grasas saludables, es ideal para quienes buscan mantener una dieta saludable. Además, es una excelente fuente de vitaminas A, C y B12, esenciales para el sistema inmunológico, la piel y la energía. ¡Una receta ligera, nutritiva y deliciosa!
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 440 kJ / 105 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 1760 kJ / 420 kcal |
| GRASAS TOTALES: 3.8 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 15.2 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 0.8 g | GRASAS SATURADAS: 3.2 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 2.4 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 9.6 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.5 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 2.0 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 9.7 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 38.8 g de los cuales |
| AZÚCARES: 4.0 g | AZÚCARES: 16.0 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOL: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 3.8 g | ALMIDÓN: 15.2 g |
| SAL: 0.8 g | SAL: 3.2 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 1.3 g | FIBRA ALIMENTARIA: 5.2 g |
| PROTEÍNAS: 7.8 g | PROTEÍNAS: 31.2 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 245.0 μg | VITAMINA A: 980.0 μg |
| VITAMINA D: 1.5 μg | VITAMINA D: 6.0 μg |
| VITAMINA E: 1.1 mg | VITAMINA E: 4.4 mg |
| VITAMINA K: 5.0 μg | VITAMINA K: 20.0 μg |
| VITAMINA C: 22.0 mg | VITAMINA C: 88.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 2.5 mg | NIACINA: 10.0 mg |
| VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 10.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 40.0 μg |
| VITAMINA B12: 2.5 μg | VITAMINA B12: 10.0 μg |
| BIOTINA: 0.6 μg | BIOTINA: 2.4 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.3 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.2 mg |
| POTASIO: 180.0 mg | POTASIO: 720.0 mg |
| CLORO: 6.0 mg | CLORO: 24.0 mg |
| CALCIO: 40.0 mg | CALCIO: 160.0 mg |
| FÓSFORO: 140.0 mg | FÓSFORO: 560.0 mg |
| MAGNESIO: 15.0 mg | MAGNESIO: 60.0 mg |
| HIERRO: 0.5 mg | HIERRO: 2.0 mg |
| ZINC: 0.7 mg | ZINC: 2.8 mg |
| COBRE: 0.1 mg | COBRE: 0.4 mg |
| MANGANESO: 0.2 mg | MANGANESO: 0.8 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 10.0 μg | SELENIO: 40.0 μg |
| CROMO: 2.0 μg | CROMO: 8.0 μg |
| MOLIBDENO: 0.2 μg | MOLIBDENO: 0.8 μg |
| YODO: 16.0 μg | YODO: 64.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.