Descripción
La paella mixta es una excelente opción para quienes buscan un plato completo y balanceado. Su mezcla de proteínas de alta calidad, tanto de mariscos como de carne, la convierte en una fuente rica en nutrientes esenciales como el hierro, el zinc y las vitaminas B12 y C. Además, su contenido de fibra, antioxidantes y grasas saludables aporta energía sostenida, ideal para mantener una dieta equilibrada y saludable. ¡Una opción sabrosa y nutritiva para disfrutar!
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 700 kJ / 167 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2800 kJ / 668 kcal |
| GRASAS TOTALES: 5.7 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 22.8 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 1.1 g | GRASAS SATURADAS: 4.4 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 3.0 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 12.0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.8 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 3.2 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 20.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 80.0 g de los cuales |
| AZÚCARES: 3.0 g | AZÚCARES: 12.0 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 15.0 g | ALMIDÓN: 60.0 g |
| SAL: 1.0 g | SAL: 4.0 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 1.5 g | FIBRA ALIMENTARIA: 6.0 g |
| PROTEÍNAS: 7.8 g | PROTEÍNAS: 31.2 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 120.0 μg | VITAMINA A: 480.0 μg |
| VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
| VITAMINA E: 2.0 mg | VITAMINA E: 8.0 mg |
| VITAMINA K: 6.0 μg | VITAMINA K: 24.0 μg |
| VITAMINA C: 15.0 mg | VITAMINA C: 60.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 3.0 mg | NIACINA: 12.0 mg |
| VITAMINA B6: 0.3 mg | VITAMINA B6: 1.2 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 25.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 100.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.9 μg | VITAMINA B12: 3.6 μg |
| BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.6 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.4 mg |
| POTASIO: 250.0 mg | POTASIO: 1000.0 mg |
| CLORO: 50.0 mg | CLORO: 200.0 mg |
| CALCIO: 40.0 mg | CALCIO: 160.0 mg |
| FÓSFORO: 130.0 mg | FÓSFORO: 520.0 mg |
| MAGNESIO: 35.0 mg | MAGNESIO: 140.0 mg |
| HIERRO: 1.2 mg | HIERRO: 4.8 mg |
| ZINC: 1.3 mg | ZINC: 5.2 mg |
| COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
| MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 15.0 μg | SELENIO: 60.0 μg |
| CROMO: 2.0 μg | CROMO: 8.0 μg |
| MOLIBDENO: 4.0 μg | MOLIBDENO: 16.0 μg |
| YODO: 18.0 μg | YODO: 72.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.