Descripción
La paella de marisco es una opción rica en proteínas de alta calidad gracias a sus mariscos, además de ser una excelente fuente de minerales como el fósforo y el zinc, que apoyan la salud ósea y el sistema inmunológico. Es también una excelente fuente de vitamina B12 y ácidos grasos saludables, ofreciendo una opción completa y equilibrada para una dieta saludable. ¡Una combinación perfecta de sabor y nutrición!
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 560 kJ / 133 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2240 kJ / 532 kcal |
GRASAS TOTALES: 3.8 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 15.2 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 0.7 g | GRASAS SATURADAS: 2.8 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 1.9 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 7.6 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 0.8 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 3.2 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 16.4 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 65.6 g de los cuales |
AZÚCARES: 3.2 g | AZÚCARES: 12.8 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
ALMIDÓN: 12.6 g | ALMIDÓN: 50.4 g |
SAL: 1.2 g | SAL: 4.8 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 1.1 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.4 g |
PROTEÍNAS: 7.5 g | PROTEÍNAS: 30.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 130.0 μg | VITAMINA A: 520.0 μg |
VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
VITAMINA E: 1.3 mg | VITAMINA E: 5.2 mg |
VITAMINA K: 8.0 μg | VITAMINA K: 32.0 μg |
VITAMINA C: 12.0 mg | VITAMINA C: 48.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 2.2 mg | NIACINA: 8.8 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 36.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 144.0 μg |
VITAMINA B12: 2.1 μg | VITAMINA B12: 8.4 μg |
BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.5 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.0 mg |
POTASIO: 200.0 mg | POTASIO: 800.0 mg |
CLORO: 50.0 mg | CLORO: 200.0 mg |
CALCIO: 40.0 mg | CALCIO: 160.0 mg |
FÓSFORO: 115.0 mg | FÓSFORO: 460.0 mg |
MAGNESIO: 32.0 mg | MAGNESIO: 128.0 mg |
HIERRO: 1.2 mg | HIERRO: 4.8 mg |
ZINC: 1.3 mg | ZINC: 5.2 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 15.0 μg | SELENIO: 60.0 μg |
CROMO: 2.0 μg | CROMO: 8.0 μg |
MOLIBDENO: 4.0 μg | MOLIBDENO: 16.0 μg |
YODO: 20.0 μg | YODO: 80.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.