Descripción
La paella de carne es una excelente fuente de proteínas magras que apoyan la salud muscular, mientras que sus grasas saludables, especialmente las monoinsaturadas, son beneficiosas para el corazón. Con un alto contenido en vitaminas como la B12 y minerales como el hierro y el zinc, es una opción ideal para quienes buscan una comida energética y equilibrada, llena de sabor y nutrientes esenciales. ¡Una comida completa y deliciosa para el día a día!
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 650 kJ / 155 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2600 kJ / 620 kcal |
GRASAS TOTALES: 5.2 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 20.8 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 1.2 g | GRASAS SATURADAS: 4.8 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 2.8 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 11.2 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 0.7 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 2.8 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 17.5 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 70.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 3.5 g | AZÚCARES: 14.0 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
ALMIDÓN: 13.2 g | ALMIDÓN: 52.8 g |
SAL: 1.1 g | SAL: 4.4 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 1.2 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.8 g |
PROTEÍNAS: 7.2 g | PROTEÍNAS: 28.8 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 90.0 μg | VITAMINA A: 360.0 μg |
VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
VITAMINA E: 1.0 mg | VITAMINA E: 4.0 mg |
VITAMINA K: 5.0 μg | VITAMINA K: 20.0 μg |
VITAMINA C: 10.0 mg | VITAMINA C: 40.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 2.0 mg | NIACINA: 8.0 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 20.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 80.0 μg |
VITAMINA B12: 0.8 μg | VITAMINA B12: 3.2 μg |
BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.5 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.0 mg |
POTASIO: 220.0 mg | POTASIO: 880.0 mg |
CLORO: 45.0 mg | CLORO: 180.0 mg |
CALCIO: 35.0 mg | CALCIO: 140.0 mg |
FÓSFORO: 120.0 mg | FÓSFORO: 480.0 mg |
MAGNESIO: 30.0 mg | MAGNESIO: 120.0 mg |
HIERRO: 1.0 mg | HIERRO: 4.0 mg |
ZINC: 1.1 mg | ZINC: 4.4 mg |
COBRE: 0.1 mg | COBRE: 0.4 mg |
MANGANESO: 0.2 mg | MANGANESO: 0.8 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 12.0 μg | SELENIO: 48.0 μg |
CROMO: 1.5 μg | CROMO: 6.0 μg |
MOLIBDENO: 3.0 μg | MOLIBDENO: 12.0 μg |
YODO: 15.0 μg | YODO: 60.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.