Descripción
El Escalope de vacuno es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, ideal para quienes buscan un alimento saciante y nutritivo. Su contenido de hierro y fósforo lo convierte en una opción perfecta para mantener una buena salud ósea y muscular. Además, con una moderada cantidad de grasas saludables, este plato es apto para una dieta equilibrada y energética.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 835 kJ / 200 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 3340 kJ / 800 kcal |
| GRASAS TOTALES: 9.0 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 36.0 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 2.5 g | GRASAS SATURADAS: 10.0 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 3.5 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 14.0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 1.0 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 4.0 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 12.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 48.0 g de los cuales |
| AZÚCARES: 0.5 g | AZÚCARES: 2.0 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLO: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 9.0 g | ALMIDÓN: 36.0 g |
| SAL: 0.9 g | SAL: 3.6 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 0.5 g | FIBRA ALIMENTARIA: 2.0 g |
| PROTEÍNAS: 22.0 g | PROTEÍNAS: 88.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 80.0 μg | VITAMINA A: 320.0 μg |
| VITAMINA D: 0.2 μg | VITAMINA D: 0.8 μg |
| VITAMINA E: 1.5 mg | VITAMINA E: 6.0 mg |
| VITAMINA K: 2.5 μg | VITAMINA K: 10.0 μg |
| VITAMINA C: 3.0 mg | VITAMINA C: 12.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.2 mg | RIBOFLAVINA: 0.8 mg |
| NIACINA: 4.8 mg | NIACINA: 19.2 mg |
| VITAMINA B6: 0.3 mg | VITAMINA B6: 1.2 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 18.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 72.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.4 μg | VITAMINA B12: 1.6 μg |
| BIOTINA: 3.0 μg | BIOTINA: 12.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.6 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.4 mg |
| POTASIO: 220.0 mg | POTASIO: 880.0 mg |
| CLORO: 6.5 mg | CLORO: 26.0 mg |
| CALCIO: 25.0 mg | CALCIO: 100.0 mg |
| FÓSFORO: 260.0 mg | FÓSFORO: 1040.0 mg |
| MAGNESIO: 30.0 mg | MAGNESIO: 120.0 mg |
| HIERRO: 1.5 mg | HIERRO: 6.0 mg |
| ZINC: 2.0 mg | ZINC: 8.0 mg |
| COBRE: 0.4 mg | COBRE: 1.6 mg |
| MANGANESO: 0.1 mg | MANGANESO: 0.4 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 6.5 μg | SELENIO: 26.0 μg |
| CROMO: 2.5 μg | CROMO: 10.0 μg |
| MOLIBDENO: 2.0 μg | MOLIBDENO: 8.0 μg |
| YODO: 2.0 μg | YODO: 8.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.