Descripción
Las Croquetas de jamón y queso ofrecen una mezcla equilibrada de proteínas de alta calidad y grasas saludables, gracias a su contenido de queso y jamón. Con un aporte significativo de calcio, fósforo y vitaminas como la B12, son una excelente opción como snack o plato principal. A pesar de ser una receta más indulgente, proporciona nutrientes esenciales para el bienestar diario.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 1076 kJ / 257 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 4304 kJ / 1028 kcal |
GRASAS TOTALES: 16.0 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 64.0 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 7.0 g | GRASAS SATURADAS: 28.0 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 6.0 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 24.0 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 2.0 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 8.0 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 22.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 88.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 1.0 g | AZÚCARES: 4.0 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLO: 0.0 g |
ALMIDÓN: 17.0 g | ALMIDÓN: 68.0 g |
SAL: 1.0 g | SAL: 4.0 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 1.0 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.0 g |
PROTEÍNAS: 9.0 g | PROTEÍNAS: 36.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 65.0 μg | VITAMINA A: 260.0 μg |
VITAMINA D: 0.2 μg | VITAMINA D: 0.8 μg |
VITAMINA E: 1.5 mg | VITAMINA E: 6.0 mg |
VITAMINA K: 3.0 μg | VITAMINA K: 12.0 μg |
VITAMINA C: 1.0 mg | VITAMINA C: 4.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.2 mg | RIBOFLAVINA: 0.8 mg |
NIACINA: 2.5 mg | NIACINA: 10.0 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 10.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 40.0 μg |
VITAMINA B12: 0.6 μg | VITAMINA B12: 2.4 μg |
BIOTINA: 0.2 μg | BIOTINA: 0.8 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.3 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.2 mg |
POTASIO: 180.0 mg | POTASIO: 720.0 mg |
CLORO: 6.0 mg | CLORO: 24.0 mg |
CALCIO: 100.0 mg | CALCIO: 400.0 mg |
FÓSFORO: 150.0 mg | FÓSFORO: 600.0 mg |
MAGNESIO: 20.0 mg | MAGNESIO: 80.0 mg |
HIERRO: 1.2 mg | HIERRO: 4.8 mg |
ZINC: 1.0 mg | ZINC: 4.0 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.2 mg | MANGANESO: 0.8 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 5.0 μg | SELENIO: 20.0 μg |
CROMO: 1.0 μg | CROMO: 4.0 μg |
MOLIBDENO: 0.2 μg | MOLIBDENO: 0.8 μg |
YODO: 2.0 μg | YODO: 8.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.