Descripción
El arroz con verduras es una excelente opción para una comida ligera y nutritiva. Con un alto contenido de fibra gracias a las verduras, es una opción perfecta para una dieta equilibrada. Además, es bajo en grasas saturadas y rico en vitaminas como la A y C, esenciales para mantener la salud de la piel y el sistema inmunológico. Ideal para quienes buscan un plato saludable y delicioso.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 370 kJ / 88 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 1480 kJ / 352 kcal |
GRASAS TOTALES: 3.4 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 13.6 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 0.5 g | GRASAS SATURADAS: 2.0 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 2.3 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 9.2 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 0.4 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 1.6 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 13.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 52.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 3.5 g | AZÚCARES: 14.0 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
ALMIDÓN: 9.2 g | ALMIDÓN: 36.8 g |
SAL: 0.4 g | SAL: 1.6 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 2.4 g | FIBRA ALIMENTARIA: 9.6 g |
PROTEÍNAS: 2.2 g | PROTEÍNAS: 8.8 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 480.0 μg | VITAMINA A: 1920.0 μg |
VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
VITAMINA E: 1.2 mg | VITAMINA E: 4.8 mg |
VITAMINA K: 9.0 μg | VITAMINA K: 36.0 μg |
VITAMINA C: 20.0 mg | VITAMINA C: 80.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 1.0 mg | NIACINA: 4.0 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 28.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 112.0 μg |
VITAMINA B12: 0.0 μg | VITAMINA B12: 0.0 μg |
BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.4 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.6 mg |
POTASIO: 210.0 mg | POTASIO: 840.0 mg |
CLORO: 32.0 mg | CLORO: 128.0 mg |
CALCIO: 30.0 mg | CALCIO: 120.0 mg |
FÓSFORO: 90.0 mg | FÓSFORO: 360.0 mg |
MAGNESIO: 32.0 mg | MAGNESIO: 128.0 mg |
HIERRO: 1.1 mg | HIERRO: 4.4 mg |
ZINC: 0.6 mg | ZINC: 2.4 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.4 mg | MANGANESO: 1.6 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 3.0 μg | SELENIO: 12.0 μg |
CROMO: 1.0 μg | CROMO: 4.0 μg |
MOLIBDENO: 5.0 μg | MOLIBDENO: 20.0 μg |
YODO: 3.0 μg | YODO: 12.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.