Descripción
El arroz con pollo y conejo es un plato rico en proteínas magras de alta calidad, aportando una excelente fuente de aminoácidos esenciales. Con un buen balance de carbohidratos complejos y fibra, además de ser bajo en grasas saturadas, este plato favorece una alimentación equilibrada. Su contenido de minerales como hierro, fósforo y calcio contribuye al bienestar óseo y muscular, siendo una opción ideal para una dieta saludable y energética.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 654 kJ / 156 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2616 kJ / 624 kcal |
| GRASAS TOTALES: 6.0 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 24.0 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 1.2 g | GRASAS SATURADAS: 4.8 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 3.5 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 14.0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.8 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 3.2 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 17.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 68.0 g de los cuales |
| AZÚCARES: 1.4 g | AZÚCARES: 5.6 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 15.6 g | ALMIDÓN: 62.4 g |
| SAL: 0.5 g | SAL: 2.0 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 1.0 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.0 g |
| PROTEÍNAS: 12.5 g | PROTEÍNAS: 50.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 45.0 μg | VITAMINA A: 180.0 μg |
| VITAMINA D: 0.1 μg | VITAMINA D: 0.4 μg |
| VITAMINA E: 0.6 mg | VITAMINA E: 2.4 mg |
| VITAMINA K: 3.5 μg | VITAMINA K: 14.0 μg |
| VITAMINA C: 3.2 mg | VITAMINA C: 12.8 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 5.0 mg | NIACINA: 20.0 mg |
| VITAMINA B6: 0.3 mg | VITAMINA B6: 1.2 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 25.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 100.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.2 μg | VITAMINA B12: 0.8 μg |
| BIOTINA: 2.3 μg | BIOTINA: 9.2 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.4 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.6 mg |
| POTASIO: 220.0 mg | POTASIO: 880.0 mg |
| CLORO: 15.0 mg | CLORO: 60.0 mg |
| CALCIO: 18.0 mg | CALCIO: 72.0 mg |
| FÓSFORO: 130.0 mg | FÓSFORO: 520.0 mg |
| MAGNESIO: 20.0 mg | MAGNESIO: 80.0 mg |
| HIERRO: 1.2 mg | HIERRO: 4.8 mg |
| ZINC: 1.0 mg | ZINC: 4.0 mg |
| COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
| MANGANESO: 0.5 mg | MANGANESO: 2.0 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 3.0 μg | SELENIO: 12.0 μg |
| CROMO: 5.0 μg | CROMO: 20.0 μg |
| MOLIBDENO: 0.3 μg | MOLIBDENO: 1.2 μg |
| YODO: 2.0 μg | YODO: 8.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.