Descripción
La Merluza a la romana con piperrada es una opción deliciosa y equilibrada, que aporta una buena cantidad de proteínas y minerales como el calcio, fósforo y hierro. Su guarnición de vegetales o patatas complementa el plato con fibra y vitaminas esenciales. Aunque es un plato con un aporte calórico mayor debido a su fritura, su combinación de grasas saludables, como las monoinsaturadas, lo convierte en una opción sabrosa dentro de una dieta equilibrada.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 1034 kJ / 246 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 4136 kJ / 984 kcal |
GRASAS TOTALES: 13.3 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 53.2 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 1.9 g | GRASAS SATURADAS: 7.6 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 5.2 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 20.8 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 3.1 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 12.4 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 18.3 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 73.2 g de los cuales |
AZÚCARES: 0.4 g | AZÚCARES: 1.6 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLO: 0.0 g |
ALMIDÓN: 15.7 g | ALMIDÓN: 62.8 g |
SAL: 1.0 g | SAL: 4.0 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 1.2 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.8 g |
PROTEÍNAS: 13.2 g | PROTEÍNAS: 52.8 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 85.0 μg | VITAMINA A: 340.0 μg |
VITAMINA D: 1.0 μg | VITAMINA D: 4.0 μg |
VITAMINA E: 1.8 mg | VITAMINA E: 7.2 mg |
VITAMINA K: 7.0 μg | VITAMINA K: 28.0 μg |
VITAMINA C: 15.0 mg | VITAMINA C: 60.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.2 mg | RIBOFLAVINA: 0.8 mg |
NIACINA: 3.6 mg | NIACINA: 14.4 mg |
VITAMINA B6: 0.3 mg | VITAMINA B6: 1.2 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 7.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 28.0 μg |
VITAMINA B12: 2.0 μg | VITAMINA B12: 8.0 μg |
BIOTINA: 0.9 μg | BIOTINA: 3.6 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.5 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.0 mg |
POTASIO: 280.0 mg | POTASIO: 1120.0 mg |
CLORO: 10.0 mg | CLORO: 40.0 mg |
CALCIO: 40.0 mg | CALCIO: 160.0 mg |
FÓSFORO: 150.0 mg | FÓSFORO: 600.0 mg |
MAGNESIO: 20.0 mg | MAGNESIO: 80.0 mg |
HIERRO: 0.8 mg | HIERRO: 3.2 mg |
ZINC: 1.1 mg | ZINC: 4.4 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 12.0 μg | SELENIO: 48.0 μg |
CROMO: 3.0 μg | CROMO: 12.0 μg |
MOLIBDENO: 0.3 μg | MOLIBDENO: 1.2 μg |
YODO: 18.0 μg | YODO: 72.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.