Descripción
Las lentejas son un alimento muy nutritivo, rico en proteínas vegetales, fibra, hierro y vitaminas del grupo B, esenciales para una dieta saludable. Son bajas en grasas saturadas y ayudan a mantener la energía durante el día. Su alto contenido en fibra favorece la digestión, mientras que sus minerales como el calcio y el fósforo contribuyen al bienestar óseo. Una opción perfecta para quienes buscan un plato saludable y equilibrado.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 424 kJ / 101 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 1696 kJ / 404 kcal |
GRASAS TOTALES: 0.4 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 1.6 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 0.1 g | GRASAS SATURADAS: 0.4 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 0.2 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 0.8 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 0.1 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 0.4 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 18.7 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 74.8 g de los cuales |
AZÚCARES: 2.0 g | AZÚCARES: 8.0 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
ALMIDÓN: 14.0 g | ALMIDÓN: 56.0 g |
SAL: 0.2 g | SAL: 0.8 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 7.9 g | FIBRA ALIMENTARIA: 31.6 g |
PROTEÍNAS: 7.5 g | PROTEÍNAS: 30.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 17.0 μg | VITAMINA A: 68.0 μg |
VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
VITAMINA E: 0.6 mg | VITAMINA E: 2.4 mg |
VITAMINA K: 3.0 μg | VITAMINA K: 12.0 μg |
VITAMINA C: 2.0 mg | VITAMINA C: 8.0 mg |
TIAMINA: 0.2 mg | TIAMINA: 0.8 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 1.2 mg | NIACINA: 4.8 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 100.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 400.0 μg |
VITAMINA B12: 0.0 μg | VITAMINA B12: 0.0 μg |
BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.3 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.2 mg |
POTASIO: 280.0 mg | POTASIO: 1120.0 mg |
CLORO: 40.0 mg | CLORO: 160.0 mg |
CALCIO: 25.0 mg | CALCIO: 100.0 mg |
FÓSFORO: 140.0 mg | FÓSFORO: 560.0 mg |
MAGNESIO: 45.0 mg | MAGNESIO: 180.0 mg |
HIERRO: 2.5 mg | HIERRO: 10.0 mg |
ZINC: 1.1 mg | ZINC: 4.4 mg |
COBRE: 0.3 mg | COBRE: 1.2 mg |
MANGANESO: 0.5 mg | MANGANESO: 2.0 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 0.5 μg | SELENIO: 2.0 μg |
CROMO: 0.1 μg | CROMO: 0.4 μg |
MOLIBDENO: 0.2 μg | MOLIBDENO: 0.8 μg |
YODO: 1.0 μg | YODO: 4.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.