Descripción
El Bacalao al Pil Pil es una excelente opción rica en proteínas y baja en carbohidratos, ideal para dietas de control de peso y de alta calidad proteica. Con su alto contenido en vitaminas como D y B12, y minerales como fósforo y calcio, es una receta completa para la salud ósea y el bienestar general. Además, sus grasas son principalmente saludables, provenientes del aceite de oliva, lo que lo convierte en un plato equilibrado y saludable.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 543 kJ / 130 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2172 kJ / 520 kcal |
| GRASAS TOTALES: 8.3 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 33.2 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 1.0 g | GRASAS SATURADAS: 4.0 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 5.6 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 22.4 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 1.5 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 6.0 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 0.5 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 2.0 g de los cuales |
| AZÚCARES: 0.1 g | AZÚCARES: 0.4 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 0.0 g | ALMIDÓN: 0.0 g |
| SAL: 1.0 g | SAL: 4.0 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 0.1 g | FIBRA ALIMENTARIA: 0.4 g |
| PROTEÍNAS: 18.0 g | PROTEÍNAS: 72.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 15.0 μg | VITAMINA A: 60.0 μg |
| VITAMINA D: 2.0 μg | VITAMINA D: 8.0 μg |
| VITAMINA E: 1.3 mg | VITAMINA E: 5.2 mg |
| VITAMINA K: 4.0 μg | VITAMINA K: 16.0 μg |
| VITAMINA C: 1.0 mg | VITAMINA C: 4.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 4.5 mg | NIACINA: 18.0 mg |
| VITAMINA B6: 0.3 mg | VITAMINA B6: 1.2 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 10.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 40.0 μg |
| VITAMINA B12: 2.0 μg | VITAMINA B12: 8.0 μg |
| BIOTINA: 3.0 μg | BIOTINA: 12.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.4 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.6 mg |
| POTASIO: 320.0 mg | POTASIO: 1280.0 mg |
| CLORO: 20.0 mg | CLORO: 80.0 mg |
| CALCIO: 60.0 mg | CALCIO: 240.0 mg |
| FÓSFORO: 180.0 mg | FÓSFORO: 720.0 mg |
| MAGNESIO: 25.0 mg | MAGNESIO: 100.0 mg |
| HIERRO: 1.0 mg | HIERRO: 4.0 mg |
| ZINC: 1.0 mg | ZINC: 4.0 mg |
| COBRE: 0.3 mg | COBRE: 1.2 mg |
| MANGANESO: 0.2 mg | MANGANESO: 0.8 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 15.0 μg | SELENIO: 60.0 μg |
| CROMO: 7.0 μg | CROMO: 28.0 μg |
| MOLIBDENO: 0.5 μg | MOLIBDENO: 2.0 μg |
| YODO: 40.0 μg | YODO: 160.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.