Descripción
El arroz tres delicias es una opción saludable y equilibrada, con un aporte alto de proteínas vegetales gracias a la soja y huevo, y carbohidratos complejos del arroz. Su bajo contenido en grasas saturadas y su alta cantidad de fibra, vitaminas A, E y C lo convierten en un plato ideal para mantener la energía durante el día. Además, su contenido de minerales como calcio, hierro y magnesio apoya la salud ósea y muscular.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 618 kJ / 147 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2472 kJ / 588 kcal |
GRASAS TOTALES: 6.3 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 25.2 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 1.0 g | GRASAS SATURADAS: 4.0 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 3.0 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 12.0 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 1.3 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 5.2 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 18.5 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 74.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 1.3 g | AZÚCARES: 5.2 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
ALMIDÓN: 17.2 g | ALMIDÓN: 68.8 g |
SAL: 0.6 g | SAL: 2.4 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 2.5 g | FIBRA ALIMENTARIA: 10.0 g |
PROTEÍNAS: 6.2 g | PROTEÍNAS: 24.8 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 135.0 μg | VITAMINA A: 540.0 μg |
VITAMINA D: 0.1 μg | VITAMINA D: 0.4 μg |
VITAMINA E: 1.5 mg | VITAMINA E: 6.0 mg |
VITAMINA K: 7.0 μg | VITAMINA K: 28.0 μg |
VITAMINA C: 4.2 mg | VITAMINA C: 16.8 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 2.8 mg | NIACINA: 11.2 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 30.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 120.0 μg |
VITAMINA B12: 0.2 μg | VITAMINA B12: 0.8 μg |
BIOTINA: 3.4 μg | BIOTINA: 13.6 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.3 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.2 mg |
POTASIO: 240.0 mg | POTASIO: 960.0 mg |
CLORO: 15.0 mg | CLORO: 60.0 mg |
CALCIO: 22.0 mg | CALCIO: 88.0 mg |
FÓSFORO: 95.0 mg | FÓSFORO: 380.0 mg |
MAGNESIO: 35.0 mg | MAGNESIO: 140.0 mg |
HIERRO: 1.1 mg | HIERRO: 4.4 mg |
ZINC: 0.9 mg | ZINC: 3.6 mg |
COBRE: 0.3 mg | COBRE: 1.2 mg |
MANGANESO: 0.5 mg | MANGANESO: 2.0 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 4.0 μg | SELENIO: 16.0 μg |
CROMO: 7.0 μg | CROMO: 28.0 μg |
MOLIBDENO: 0.4 μg | MOLIBDENO: 1.6 μg |
YODO: 2.5 μg | YODO: 10.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.