Descripción
Las Albóndigas Suecas son una opción perfecta para una dieta balanceada, con un alto contenido de proteínas y grasas saludables provenientes de la carne magra y los aceites. También aportan una buena dosis de vitaminas como A y C, esenciales para el bienestar general. Con fibra y minerales como el zinc y el hierro, son ideales para mantener la energía y el sistema inmune. ¡Una receta reconfortante y nutritiva!
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 1200 kJ / 290 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 4800 kJ / 1160 kcal |
GRASAS TOTALES: 20.0 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 80.0 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 6.0 g | GRASAS SATURADAS: 24.0 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 10.0 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 40.0 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 2.0 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 8.0 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 10.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 40.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 1.0 g | AZÚCARES: 4.0 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLO: 0.0 g |
ALMIDÓN: 8.0 g | ALMIDÓN: 32.0 g |
SAL: 0.8 g | SAL: 3.2 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 1.2 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.8 g |
PROTEÍNAS: 14.0 g | PROTEÍNAS: 56.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 200.0 μg | VITAMINA A: 800.0 μg |
VITAMINA D: 0.2 μg | VITAMINA D: 0.8 μg |
VITAMINA E: 1.1 mg | VITAMINA E: 4.4 mg |
VITAMINA K: 10.0 μg | VITAMINA K: 40.0 μg |
VITAMINA C: 3.0 mg | VITAMINA C: 12.0 mg |
TIAMINA: 0.2 mg | TIAMINA: 0.8 mg |
RIBOFLAVINA: 0.3 mg | RIBOFLAVINA: 1.2 mg |
NIACINA: 5.0 mg | NIACINA: 20.0 mg |
VITAMINA B6: 0.4 mg | VITAMINA B6: 1.6 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 12.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 48.0 μg |
VITAMINA B12: 0.5 μg | VITAMINA B12: 2.0 μg |
BIOTINA: 5.0 μg | BIOTINA: 20.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.0 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 4.0 mg |
POTASIO: 280.0 mg | POTASIO: 1120.0 mg |
CLORO: 6.0 mg | CLORO: 24.0 mg |
CALCIO: 40.0 mg | CALCIO: 160.0 mg |
FÓSFORO: 220.0 mg | FÓSFORO: 880.0 mg |
MAGNESIO: 18.0 mg | MAGNESIO: 72.0 mg |
HIERRO: 2.0 mg | HIERRO: 8.0 mg |
ZINC: 3.0 mg | ZINC: 12.0 mg |
COBRE: 0.5 mg | COBRE: 2.0 mg |
MANGANESO: 0.2 mg | MANGANESO: 0.8 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 7.0 μg | SELENIO: 28.0 μg |
CROMO: 3.0 μg | CROMO: 12.0 μg |
MOLIBDENO: 2.0 μg | MOLIBDENO: 8.0 μg |
YODO: 4.0 μg | YODO: 16.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.