Descripción
MODO DE EMPLEO
Mantener refrigerado entre 0º y 4ºC hasta su consumo. Una vez abierto consumir en las próximas 24h.
Consumir antes de la fecha de caducidad indicada en el envase.
Atemperar 15 minutos fuera del frigorífico, agujerear el film protector o abrir una esquina y calentar al microondas durante 3 minutos a máxima potencia, o verter el contenido en una sartén o cazuela al fuego para calentarlo.
En caso de congelar para prolongar la vida del producto, recomendamos descongelar en frigorífico 24h antes de su consumo.
VALORES NUTRICIONALES PARA 100 GRAMOS: | VALOR NUTRICIONAL PARA 400 GRAMOS: |
Calorías: 170 kcal | Calorías: 680 kcal |
Proteínas: 7 g | Proteínas: 28 g |
Grasas Totales: 9 g | Grasas Totales: 36 g |
Grasas Saturadas: 3 g | Grasas Saturadas: 12 g |
Grasas Monoinsaturadas: 4 g | Grasas Monoinsaturadas: 16 g |
Grasas Poliinsaturadas: 1 g | Grasas Poliinsaturadas: 4 g |
Carbohidratos Totales: 16 g | Carbohidratos Totales: 64 g |
Azúcares: 4 g | Azúcares: 16 g |
Fibra: 2 g | Fibra: 8 g |
Colesterol: 20 mg | Colesterol: 80 mg |
Vitaminas y minerales: | Vitaminas y minerales: |
Sodio: 350 mg | Sodio: 1400 mg |
Potasio: 250 mg | Potasio: 1000 mg |
Vitamina A: 100 IU | Vitamina A: 400 IU |
Vitamina C: 10 mg | Vitamina C: 40 mg |
Calcio: 40 mg | Calcio: 160 mg |
Hierro: 2 mg | Hierro: 8 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.