Descripción
El Salmón al vapor con salsa de yogur y vegetales es una comida rica en proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular. Los vegetales añaden fibra, antioxidantes y vitaminas, especialmente C, A y K. Este plato es ideal para quienes buscan un almuerzo equilibrado, bajo en carbohidratos y alto en nutrientes esenciales, lo que lo convierte en una opción perfecta para una dieta saludable y activa.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 640 kJ / 153 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2560 kJ / 612 kcal |
GRASAS TOTALES: 8.6 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 34.4 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 1.2 g | GRASAS SATURADAS: 4.8 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 3.5 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 14.0 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 2.8 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 11.2 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 4.2 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 16.8 g de los cuales |
AZÚCARES: 2.3 g | AZÚCARES: 9.2 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
ALMIDÓN: 0.0 g | ALMIDÓN: 0.0 g |
SAL: 0.6 g | SAL: 2.4 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 1.8 g | FIBRA ALIMENTARIA: 7.2 g |
PROTEÍNAS: 16.7 g | PROTEÍNAS: 66.8 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 15.0 μg | VITAMINA A: 60.0 μg |
VITAMINA D: 2.5 μg | VITAMINA D: 10.0 μg |
VITAMINA E: 2.0 mg | VITAMINA E: 8.0 mg |
VITAMINA K: 7.0 μg | VITAMINA K: 28.0 μg |
VITAMINA C: 35.0 mg | VITAMINA C: 140.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.2 mg | RIBOFLAVINA: 0.8 mg |
NIACINA: 7.0 mg | NIACINA: 28.0 mg |
VITAMINA B6: 0.5 mg | VITAMINA B6: 2.0 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 18.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 72.0 μg |
VITAMINA B12: 3.2 μg | VITAMINA B12: 12.8 μg |
BIOTINA: 2.3 μg | BIOTINA: 9.2 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.5 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.0 mg |
POTASIO: 330.0 mg | POTASIO: 1320.0 mg |
CLORO: 12.0 mg | CLORO: 48.0 mg |
CALCIO: 29.0 mg | CALCIO: 116.0 mg |
FÓSFORO: 260.0 mg | FÓSFORO: 1040.0 mg |
MAGNESIO: 35.0 mg | MAGNESIO: 140.0 mg |
HIERRO: 0.8 mg | HIERRO: 3.2 mg |
ZINC: 1.5 mg | ZINC: 6.0 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.2 mg | MANGANESO: 0.8 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 33.0 μg | SELENIO: 132.0 μg |
CROMO: 8.0 μg | CROMO: 32.0 μg |
MOLIBDENO: 0.5 μg | MOLIBDENO: 2.0 μg |
YODO: 16.0 μg | YODO: 64.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.