Descripción
El pollo guisado es una receta rica en proteínas magras, ideal para quienes buscan una opción equilibrada. Con bajo contenido en carbohidratos y grasas saturadas, es perfecto para mantener una dieta saludable. Además, aporta vitaminas esenciales como la A y la C, y minerales como el hierro y el zinc, favoreciendo el bienestar general. Un guiso delicioso y nutritivo que se adapta a cualquier estilo de vida saludable.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 550 kJ / 130 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2200 kJ / 520 kcal |
| GRASAS TOTALES: 5.0 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 20.0 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 1.0 g | GRASAS SATURADAS: 4.0 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 2.5 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 10.0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 1.0 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 4.0 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 3.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 12.0 g de los cuales |
| AZÚCARES: 2.0 g | AZÚCARES: 8.0 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLO: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 1.0 g | ALMIDÓN: 4.0 g |
| SAL: 0.6 g | SAL: 2.4 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 1.2 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.8 g |
| PROTEÍNAS: 19.0 g | PROTEÍNAS: 76.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 320.0 μg | VITAMINA A: 1280.0 μg |
| VITAMINA D: 0.1 μg | VITAMINA D: 0.4 μg |
| VITAMINA E: 1.5 mg | VITAMINA E: 6.0 mg |
| VITAMINA K: 9.0 μg | VITAMINA K: 36.0 μg |
| VITAMINA C: 10.0 mg | VITAMINA C: 40.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.2 mg | RIBOFLAVINA: 0.8 mg |
| NIACINA: 8.0 mg | NIACINA: 32.0 mg |
| VITAMINA B6: 0.4 mg | VITAMINA B6: 1.6 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 15.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 60.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.3 μg | VITAMINA B12: 1.2 μg |
| BIOTINA: 3.0 μg | BIOTINA: 12.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.1 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 4.4 mg |
| POTASIO: 250.0 mg | POTASIO: 1000.0 mg |
| CLORO: 5.0 mg | CLORO: 20.0 mg |
| CALCIO: 35.0 mg | CALCIO: 140.0 mg |
| FÓSFORO: 150.0 mg | FÓSFORO: 600.0 mg |
| MAGNESIO: 15.0 mg | MAGNESIO: 60.0 mg |
| HIERRO: 1.2 mg | HIERRO: 4.8 mg |
| ZINC: 2.0 mg | ZINC: 8.0 mg |
| COBRE: 0.3 mg | COBRE: 1.2 mg |
| MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 7.0 μg | SELENIO: 28.0 μg |
| CROMO: 2.0 μg | CROMO: 8.0 μg |
| MOLIBDENO: 3.0 μg | MOLIBDENO: 12.0 μg |
| YODO: 4.0 μg | YODO: 16.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.