Descripción
El pisto es una opción deliciosa y nutritiva, rica en fibra y baja en calorías, lo que lo convierte en un plato ideal para una dieta saludable. Su alto contenido en vitaminas A, C y K, junto con minerales como el potasio y el magnesio, favorece el sistema inmunológico y la salud cardiovascular. Es una receta ligera, fresca, llena de antioxidantes, y perfecta para incorporar vegetales frescos en la alimentación diaria.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 212 kJ / 51 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 848 kJ / 204 kcal |
| GRASAS TOTALES: 3.9 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 15.6 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 0.5 g | GRASAS SATURADAS: 2.0 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 3.0 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 12.0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.3 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 1.2 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 6.4 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 25.6 g de los cuales |
| AZÚCARES: 3.5 g | AZÚCARES: 14.0 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 2.5 g | ALMIDÓN: 10.0 g |
| SAL: 0.3 g | SAL: 1.2 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 2.4 g | FIBRA ALIMENTARIA: 9.6 g |
| PROTEÍNAS: 1.2 g | PROTEÍNAS: 4.8 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 15.0 μg | VITAMINA A: 60.0 μg |
| VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
| VITAMINA E: 1.5 mg | VITAMINA E: 6.0 mg |
| VITAMINA K: 12.0 μg | VITAMINA K: 48.0 μg |
| VITAMINA C: 38.0 mg | VITAMINA C: 152.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 0.5 mg | NIACINA: 2.0 mg |
| VITAMINA B6: 0.1 mg | VITAMINA B6: 0.4 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 15.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 60.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.0 μg | VITAMINA B12: 0.0 μg |
| BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.2 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.8 mg |
| POTASIO: 330.0 mg | POTASIO: 1320.0 mg |
| CLORO: 30.0 mg | CLORO: 120.0 mg |
| CALCIO: 30.0 mg | CALCIO: 120.0 mg |
| FÓSFORO: 40.0 mg | FÓSFORO: 160.0 mg |
| MAGNESIO: 25.0 mg | MAGNESIO: 100.0 mg |
| HIERRO: 0.4 mg | HIERRO: 1.6 mg |
| ZINC: 0.3 mg | ZINC: 1.2 mg |
| COBRE: 0.1 mg | COBRE: 0.4 mg |
| MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 0.0 μg | SELENIO: 0.0 μg |
| CROMO: 0.2 μg | CROMO: 0.8 μg |
| MOLIBDENO: 0.5 μg | MOLIBDENO: 2.0 μg |
| YODO: 1.0 μg | YODO: 4.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.