Descripción
La moussaka vegetariana es una opción deliciosa y equilibrada, rica en fibra y antioxidantes, perfecta para una dieta saludable. Con ingredientes frescos como berenjenas y tomates, aporta vitaminas esenciales como A y C, además de minerales como calcio y hierro. Baja en grasas saturadas y con una buena cantidad de proteínas vegetales, es ideal para quienes buscan mantener un estilo de vida saludable sin sacrificar el sabor.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 515 kJ / 123 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2060 kJ / 492 kcal |
GRASAS TOTALES: 6.0 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 24.0 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 1.0 g | GRASAS SATURADAS: 4.0 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 3.5 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 14.0 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 1.0 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 4.0 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 13.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 52.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 4.5 g | AZÚCARES: 18.0 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
ALMIDÓN: 7.0 g | ALMIDÓN: 28.0 g |
SAL: 0.6 g | SAL: 2.4 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 4.0 g | FIBRA ALIMENTARIA: 16.0 g |
PROTEÍNAS: 3.0 g | PROTEÍNAS: 12.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 160.0 μg | VITAMINA A: 640.0 μg |
VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
VITAMINA E: 2.0 mg | VITAMINA E: 8.0 mg |
VITAMINA K: 18.0 μg | VITAMINA K: 72.0 μg |
VITAMINA C: 16.0 mg | VITAMINA C: 64.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 1.0 mg | NIACINA: 4.0 mg |
VITAMINA B6: 0.1 mg | VITAMINA B6: 0.4 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 30.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 120.0 μg |
VITAMINA B12: 0.0 μg | VITAMINA B12: 0.0 μg |
BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.3 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.2 mg |
POTASIO: 300.0 mg | POTASIO: 1200.0 mg |
CLORO: 50.0 mg | CLORO: 200.0 mg |
CALCIO: 90.0 mg | CALCIO: 360.0 mg |
FÓSFORO: 140.0 mg | FÓSFORO: 560.0 mg |
MAGNESIO: 30.0 mg | MAGNESIO: 120.0 mg |
HIERRO: 1.0 mg | HIERRO: 4.0 mg |
ZINC: 0.8 mg | ZINC: 3.2 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.4 mg | MANGANESO: 1.6 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 0.0 μg | SELENIO: 0.0 μg |
CROMO: 0.3 μg | CROMO: 1.2 μg |
MOLIBDENO: 0.4 μg | MOLIBDENO: 1.6 μg |
YODO: 5.0 μg | YODO: 20.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.