Descripción
La Merluza en Salsa Americana es una opción ligera y rica en proteínas de alta calidad. Su bajo contenido en grasas saturadas y alto en ácidos grasos monoinsaturados la hace ideal para una dieta saludable. Además, destaca por su aporte de vitaminas A, D, C y B12, esenciales para la salud ocular, ósea y el sistema inmunológico. Con un alto contenido en minerales como fósforo, potasio y calcio, es un plato equilibrado para cualquier comida.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 444 kJ / 106 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 1776 kJ / 424 kcal |
GRASAS TOTALES: 4.6 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 18.4 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 0.8 g | GRASAS SATURADAS: 3.2 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 2.8 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 11.2 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 0.6 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 2.4 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 4.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 16.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 2.5 g | AZÚCARES: 10.0 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLO: 0.0 g |
ALMIDÓN: 0.0 g | ALMIDÓN: 0.0 g |
SAL: 0.8 g | SAL: 3.2 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 1.3 g | FIBRA ALIMENTARIA: 5.2 g |
PROTEÍNAS: 14.5 g | PROTEÍNAS: 58.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 85.0 μg | VITAMINA A: 340.0 μg |
VITAMINA D: 2.0 μg | VITAMINA D: 8.0 μg |
VITAMINA E: 1.1 mg | VITAMINA E: 4.4 mg |
VITAMINA K: 8.0 μg | VITAMINA K: 32.0 μg |
VITAMINA C: 14.0 mg | VITAMINA C: 56.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 4.0 mg | NIACINA: 16.0 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 10.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 40.0 μg |
VITAMINA B12: 2.5 μg | VITAMINA B12: 10.0 μg |
BIOTINA: 0.4 μg | BIOTINA: 1.6 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.5 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.0 mg |
POTASIO: 220.0 mg | POTASIO: 880.0 mg |
CLORO: 6.0 mg | CLORO: 24.0 mg |
CALCIO: 28.0 mg | CALCIO: 112.0 mg |
FÓSFORO: 180.0 mg | FÓSFORO: 720.0 mg |
MAGNESIO: 20.0 mg | MAGNESIO: 80.0 mg |
HIERRO: 0.9 mg | HIERRO: 3.6 mg |
ZINC: 1.1 mg | ZINC: 4.4 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.2 mg | MANGANESO: 0.8 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 10.0 μg | SELENIO: 40.0 μg |
CROMO: 2.0 μg | CROMO: 8.0 μg |
MOLIBDENO: 0.3 μg | MOLIBDENO: 1.2 μg |
YODO: 15.0 μg | YODO: 60.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.