Descripción
La menestra de verduras es un plato ideal para quienes buscan una comida baja en calorías pero rica en fibra y micronutrientes esenciales como vitamina C, A y K. Su alto contenido en fibra favorece la digestión, mientras que las vitaminas contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico y mantener una piel saludable. Es una opción perfecta para quienes siguen una dieta balanceada y saludable.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 186 kJ / 45 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 744 kJ / 180 kcal |
| GRASAS TOTALES: 1.5 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 6.0 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 0.2 g | GRASAS SATURADAS: 0.8 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 0.9 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 3.6 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.3 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 1.2 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 7.5 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 30.0 g de los cuales |
| AZÚCARES: 2.5 g | AZÚCARES: 10.0 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 4.0 g | ALMIDÓN: 16.0 g |
| SAL: 0.4 g | SAL: 1.6 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 3.5 g | FIBRA ALIMENTARIA: 14.0 g |
| PROTEÍNAS: 1.5 g | PROTEÍNAS: 6.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 98.0 μg | VITAMINA A: 392.0 μg |
| VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
| VITAMINA E: 1.2 mg | VITAMINA E: 4.8 mg |
| VITAMINA K: 22.0 μg | VITAMINA K: 88.0 μg |
| VITAMINA C: 15.0 mg | VITAMINA C: 60.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 0.8 mg | NIACINA: 3.2 mg |
| VITAMINA B6: 0.1 mg | VITAMINA B6: 0.4 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 45.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 180.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.0 μg | VITAMINA B12: 0.0 μg |
| BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.3 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.2 mg |
| POTASIO: 180.0 mg | POTASIO: 720.0 mg |
| CLORO: 35.0 mg | CLORO: 140.0 mg |
| CALCIO: 30.0 mg | CALCIO: 120.0 mg |
| FÓSFORO: 55.0 mg | FÓSFORO: 220.0 mg |
| MAGNESIO: 15.0 mg | MAGNESIO: 60.0 mg |
| HIERRO: 0.6 mg | HIERRO: 2.4 mg |
| ZINC: 0.4 mg | ZINC: 1.6 mg |
| COBRE: 0.1 mg | COBRE: 0.4 mg |
| MANGANESO: 0.2 mg | MANGANESO: 0.8 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 0.0 μg | SELENIO: 0.0 μg |
| CROMO: 0.1 μg | CROMO: 0.4 μg |
| MOLIBDENO: 0.2 μg | MOLIBDENO: 0.8 μg |
| YODO: 5.0 μg | YODO: 20.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.