Descripción
El Escalope de pollo es una opción proteica baja en calorías y rica en nutrientes esenciales como el fósforo, hierro y vitaminas B, ideales para mantener una dieta equilibrada y saludable. Con un alto contenido de proteínas y grasas saludables, es una elección perfecta para aquellos que buscan fortalecer sus músculos y energía sin comprometer el sabor. Además, es fácil de acompañar con verduras para un plato completo y nutritivo.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 846 kJ / 202 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 3384 kJ / 808 kcal |
GRASAS TOTALES: 8.5 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 34.0 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 1.0 g | GRASAS SATURADAS: 4.0 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 4.0 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 16.0 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 2.5 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 10.0 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 10.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 40.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 0.3 g | AZÚCARES: 1.2 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLO: 0.0 g |
ALMIDÓN: 8.0 g | ALMIDÓN: 32.0 g |
SAL: 1.0 g | SAL: 4.0 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 0.5 g | FIBRA ALIMENTARIA: 2.0 g |
PROTEÍNAS: 22.0 g | PROTEÍNAS: 88.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 100.0 μg | VITAMINA A: 400.0 μg |
VITAMINA D: 0.3 μg | VITAMINA D: 1.2 μg |
VITAMINA E: 1.2 mg | VITAMINA E: 4.8 mg |
VITAMINA K: 2.0 μg | VITAMINA K: 8.0 μg |
VITAMINA C: 3.0 mg | VITAMINA C: 12.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.2 mg | RIBOFLAVINA: 0.8 mg |
NIACINA: 5.0 mg | NIACINA: 20.0 mg |
VITAMINA B6: 0.3 mg | VITAMINA B6: 1.2 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 15.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 60.0 μg |
VITAMINA B12: 0.4 μg | VITAMINA B12: 1.6 μg |
BIOTINA: 3.0 μg | BIOTINA: 12.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.5 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.0 mg |
POTASIO: 220.0 mg | POTASIO: 880.0 mg |
CLORO: 7.0 mg | CLORO: 28.0 mg |
CALCIO: 20.0 mg | CALCIO: 80.0 mg |
FÓSFORO: 250.0 mg | FÓSFORO: 1000.0 mg |
MAGNESIO: 30.0 mg | MAGNESIO: 120.0 mg |
HIERRO: 1.0 mg | HIERRO: 4.0 mg |
ZINC: 1.5 mg | ZINC: 6.0 mg |
COBRE: 0.3 mg | COBRE: 1.2 mg |
MANGANESO: 0.1 mg | MANGANESO: 0.4 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 7.0 μg | SELENIO: 28.0 μg |
CROMO: 2.0 μg | CROMO: 8.0 μg |
MOLIBDENO: 2.0 μg | MOLIBDENO: 8.0 μg |
YODO: 2.0 μg | YODO: 8.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.