Descripción
Las Carrilleras de cerdo al Pedro Ximénez son un plato nutritivo con una excelente fuente de proteínas, ideales para el mantenimiento muscular. Contienen hierro, zinc y fósforo, minerales esenciales para la salud ósea y del sistema inmunológico. A pesar de ser ricas en grasas, su contenido de ácidos grasos monoinsaturados ayuda a mantener un equilibrio saludable. Un plato delicioso y completo, adecuado para ocasiones especiales.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 690 kJ / 164 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2760 kJ / 656 kcal |
| GRASAS TOTALES: 10.5 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 42.0 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 3.1 g | GRASAS SATURADAS: 12.4 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 5.8 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 23.2 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 1.1 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 4.4 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 4.2 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 16.8 g de los cuales |
| AZÚCARES: 3.4 g | AZÚCARES: 13.6 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLO: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 0.0 g | ALMIDÓN: 0.0 g |
| SAL: 0.6 g | SAL: 2.4 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 1.0 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.0 g |
| PROTEÍNAS: 16.5 g | PROTEÍNAS: 66.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 32.0 μg | VITAMINA A: 128.0 μg |
| VITAMINA D: 0.2 μg | VITAMINA D: 0.8 μg |
| VITAMINA E: 0.7 mg | VITAMINA E: 2.8 mg |
| VITAMINA K: 3.0 μg | VITAMINA K: 12.0 μg |
| VITAMINA C: 5.0 mg | VITAMINA C: 20.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.2 mg | RIBOFLAVINA: 0.8 mg |
| NIACINA: 3.0 mg | NIACINA: 12.0 mg |
| VITAMINA B6: 0.3 mg | VITAMINA B6: 1.2 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 20.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 80.0 μg |
| VITAMINA B12: 1.0 μg | VITAMINA B12: 4.0 μg |
| BIOTINA: 0.2 μg | BIOTINA: 0.8 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.5 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.0 mg |
| POTASIO: 220.0 mg | POTASIO: 880.0 mg |
| CLORO: 7.0 mg | CLORO: 28.0 mg |
| CALCIO: 30.0 mg | CALCIO: 120.0 mg |
| FÓSFORO: 160.0 mg | FÓSFORO: 640.0 mg |
| MAGNESIO: 20.0 mg | MAGNESIO: 80.0 mg |
| HIERRO: 2.1 mg | HIERRO: 8.4 mg |
| ZINC: 2.3 mg | ZINC: 9.2 mg |
| COBRE: 0.4 mg | COBRE: 1.6 mg |
| MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 2.5 μg | SELENIO: 10.0 μg |
| CROMO: 1.2 μg | CROMO: 4.8 μg |
| MOLIBDENO: 0.3 μg | MOLIBDENO: 1.2 μg |
| YODO: 6.0 μg | YODO: 24.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.