Descripción
El brócoli con crema de calabaza es una receta baja en calorías, rica en fibra y antioxidantes, ideal para una dieta saludable. Su contenido en vitamina A, C y K, además de minerales como el calcio y el magnesio, hace que este plato sea excelente para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud ósea y promover una piel saludable. Con un bajo contenido de grasas y una fuente de proteína vegetal, es perfecto para quienes buscan bienestar.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 178 kJ / 43 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 712 kJ / 172 kcal |
| GRASAS TOTALES: 1.2 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 4.8 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 0.1 g | GRASAS SATURADAS: 0.4 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 0.9 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 3.6 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.2 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 0.8 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 6.4 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 25.6 g de los cuales |
| AZÚCARES: 3.5 g | AZÚCARES: 14.0 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLOES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 2.5 g | ALMIDÓN: 10.0 g |
| SAL: 0.4 g | SAL: 1.6 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 2.5 g | FIBRA ALIMENTARIA: 10.0 g |
| PROTEÍNAS: 1.5 g | PROTEÍNAS: 6.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 530.0 μg | VITAMINA A: 2120.0 μg |
| VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
| VITAMINA E: 1.1 mg | VITAMINA E: 4.4 mg |
| VITAMINA K: 15.0 μg | VITAMINA K: 60.0 μg |
| VITAMINA C: 45.0 mg | VITAMINA C: 180.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 0.9 mg | NIACINA: 3.6 mg |
| VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 45.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 180.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.0 μg | VITAMINA B12: 0.0 μg |
| BIOTINA: 3.0 μg | BIOTINA: 12.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.4 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.6 mg |
| POTASIO: 310.0 mg | POTASIO: 1240.0 mg |
| CLORO: 50.0 mg | CLORO: 200.0 mg |
| CALCIO: 30.0 mg | CALCIO: 120.0 mg |
| FÓSFORO: 50.0 mg | FÓSFORO: 200.0 mg |
| MAGNESIO: 25.0 mg | MAGNESIO: 100.0 mg |
| HIERRO: 0.7 mg | HIERRO: 2.8 mg |
| ZINC: 0.4 mg | ZINC: 1.6 mg |
| COBRE: 0.1 mg | COBRE: 0.4 mg |
| MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
| FLÚOR: 0.1 mg | FLÚOR: 0.4 mg |
| SELENIO: 0.2 μg | SELENIO: 0.8 μg |
| CROMO: 0.6 μg | CROMO: 2.4 μg |
| MOLIBDENO: 2.0 μg | MOLIBDENO: 8.0 μg |
| YODO: 2.0 μg | YODO: 8.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.