Descripción
Las berenjenas rellenas de carne vegetal son una opción ideal para quienes buscan una comida baja en calorías pero rica en proteínas vegetales y fibra. Con un alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes, este plato es perfecto para fortalecer el sistema inmunológico, promover una digestión saludable y mantener los niveles de energía. Ideal para dietas veganas o vegetarianas, ofrece una alternativa nutritiva y sabrosa.
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 322 kJ / 77 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 1288 kJ / 308 kcal |
GRASAS TOTALES: 3.5 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 14.0 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 0.4 g | GRASAS SATURADAS: 1.6 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 2.5 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 10.0 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 0.5 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 2.0 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 7.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 28.0 g de los cuales |
AZÚCARES: 3.0 g | AZÚCARES: 12.0 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLOES: 0.0 g |
ALMIDÓN: 2.0 g | ALMIDÓN: 8.0 g |
SAL: 0.6 g | SAL: 2.4 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 5.0 g | FIBRA ALIMENTARIA: 20.0 g |
PROTEÍNAS: 6.5 g | PROTEÍNAS: 26.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 15.0 μg | VITAMINA A: 60.0 μg |
VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
VITAMINA E: 1.0 mg | VITAMINA E: 4.0 mg |
VITAMINA K: 3.0 μg | VITAMINA K: 12.0 μg |
VITAMINA C: 5.0 mg | VITAMINA C: 20.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 1.8 mg | NIACINA: 7.2 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 50.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 200.0 μg |
VITAMINA B12: 0.0 μg | VITAMINA B12: 0.0 μg |
BIOTINA: 2.0 μg | BIOTINA: 8.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.6 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 2.4 mg |
POTASIO: 250.0 mg | POTASIO: 1000.0 mg |
CLORO: 50.0 mg | CLORO: 200.0 mg |
CALCIO: 35.0 mg | CALCIO: 140.0 mg |
FÓSFORO: 80.0 mg | FÓSFORO: 320.0 mg |
MAGNESIO: 30.0 mg | MAGNESIO: 120.0 mg |
HIERRO: 1.5 mg | HIERRO: 6.0 mg |
ZINC: 1.0 mg | ZINC: 4.0 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
FLÚOR: 0.1 mg | FLÚOR: 0.4 mg |
SELENIO: 0.3 μg | SELENIO: 1.2 μg |
CROMO: 0.8 μg | CROMO: 3.2 μg |
MOLIBDENO: 2.0 μg | MOLIBDENO: 8.0 μg |
YODO: 1.0 μg | YODO: 4.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.