Descripción
El Bacalao a la Vizcaína es una receta rica en proteínas, ideal para quienes buscan fortalecer músculos o mantenerse activos. Su bajo contenido de grasas saturadas y su riqueza en ácidos grasos monoinsaturados la convierten en una opción saludable. Además, es una excelente fuente de vitaminas A, C y D, esenciales para el sistema inmunológico y la salud ósea, y contiene minerales como fósforo y hierro, que favorecen la salud general. ¡Un plato delicioso y equilibrado!
Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
VALOR ENERGÉTICO: 462 kJ / 110 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 1848 kJ / 440 kcal |
GRASAS TOTALES: 4.8 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 19.2 g de los cuales |
GRASAS SATURADAS: 0.8 g | GRASAS SATURADAS: 3.2 g |
GRASAS MONOINSATURADAS: 3.3 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 13.2 g |
GRASAS POLIINSATURADAS: 0.6 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 2.4 g |
HIDRATOS DE CARBONO: 4.2 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 16.8 g de los cuales |
AZÚCARES: 2.4 g | AZÚCARES: 9.6 g |
POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLO: 0.0 g |
ALMIDÓN: 0.0 g | ALMIDÓN: 0.0 g |
SAL: 1.0 g | SAL: 4.0 g |
FIBRA ALIMENTARIA: 2.0 g | FIBRA ALIMENTARIA: 8.0 g |
PROTEÍNAS: 14.0 g | PROTEÍNAS: 56.0 g |
VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
VITAMINA A: 125.0 μg | VITAMINA A: 500.0 μg |
VITAMINA D: 2.0 μg | VITAMINA D: 8.0 μg |
VITAMINA E: 1.2 mg | VITAMINA E: 4.8 mg |
VITAMINA K: 10.0 μg | VITAMINA K: 40.0 μg |
VITAMINA C: 18.0 mg | VITAMINA C: 72.0 mg |
TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
NIACINA: 3.2 mg | NIACINA: 12.8 mg |
VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
ÁCIDO FÓLICO: 12.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 48.0 μg |
VITAMINA B12: 2.0 μg | VITAMINA B12: 8.0 μg |
BIOTINA: 0.5 μg | BIOTINA: 2.0 μg |
ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.4 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.6 mg |
POTASIO: 300.0 mg | POTASIO: 1200.0 mg |
CLORO: 8.0 mg | CLORO: 32.0 mg |
CALCIO: 35.0 mg | CALCIO: 140.0 mg |
FÓSFORO: 180.0 mg | FÓSFORO: 720.0 mg |
MAGNESIO: 25.0 mg | MAGNESIO: 100.0 mg |
HIERRO: 1.2 mg | HIERRO: 4.8 mg |
ZINC: 1.0 mg | ZINC: 4.0 mg |
COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
SELENIO: 15.0 μg | SELENIO: 60.0 μg |
CROMO: 3.0 μg | CROMO: 12.0 μg |
MOLIBDENO: 0.3 μg | MOLIBDENO: 1.2 μg |
YODO: 20.0 μg | YODO: 80.0 μg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.