Descripción
El Arroz del Senyoret ofrece un equilibrio ideal entre proteínas magras de mariscos y carbohidratos complejos del arroz. Con bajo contenido en grasas saturadas, es una excelente fuente de fibra y minerales como fósforo y magnesio, esenciales para la salud ósea y muscular. Además, sus vitaminas A, C y E, junto a un aporte adecuado de antioxidantes, lo hacen un plato perfecto para quienes buscan mantener una dieta saludable y ligera.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 499 kJ / 119 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 1996 kJ / 476 kcal |
| GRASAS TOTALES: 3.5 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 14.0 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 0.5 g | GRASAS SATURADAS: 2.0 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 2.3 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 9.2 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.5 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 2.0 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 18.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 72.0 g de los cuales |
| AZÚCARES: 1.2 g | AZÚCARES: 4.8 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 16.8 g | ALMIDÓN: 67.2 g |
| SAL: 0.8 g | SAL: 3.2 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 1.2 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.8 g |
| PROTEÍNAS: 6.5 g | PROTEÍNAS: 26.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 30.0 μg | VITAMINA A: 120.0 μg |
| VITAMINA D: 0.2 μg | VITAMINA D: 0.8 μg |
| VITAMINA E: 1.1 mg | VITAMINA E: 4.4 mg |
| VITAMINA K: 3.0 μg | VITAMINA K: 12.0 μg |
| VITAMINA C: 9.0 mg | VITAMINA C: 36.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 3.4 mg | NIACINA: 13.6 mg |
| VITAMINA B6: 0.2 mg | VITAMINA B6: 0.8 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 18.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 72.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.2 μg | VITAMINA B12: 0.8 μg |
| BIOTINA: 2.0 μg | BIOTINA: 8.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.3 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.2 mg |
| POTASIO: 210.0 mg | POTASIO: 840.0 mg |
| CLORO: 14.0 mg | CLORO: 56.0 mg |
| CALCIO: 35.0 mg | CALCIO: 140.0 mg |
| FÓSFORO: 90.0 mg | FÓSFORO: 360.0 mg |
| MAGNESIO: 24.0 mg | MAGNESIO: 96.0 mg |
| HIERRO: 0.9 mg | HIERRO: 3.6 mg |
| ZINC: 0.7 mg | ZINC: 2.8 mg |
| COBRE: 0.2 mg | COBRE: 0.8 mg |
| MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 2.0 μg | SELENIO: 8.0 μg |
| CROMO: 5.0 μg | CROMO: 20.0 μg |
| MOLIBDENO: 0.2 μg | MOLIBDENO: 0.8 μg |
| YODO: 3.0 μg | YODO: 12.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.