Descripción
Este arroz con chipirón y salsa negra es una excelente opción para aquellos que buscan una comida sabrosa y rica en proteínas de alta calidad. Los chipirones aportan un contenido elevado en minerales como el hierro y el zinc, mientras que el arroz ofrece una buena dosis de energía mediante sus carbohidratos complejos. Es un plato completo y equilibrado, ideal para mantener una dieta saludable y moderna.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 552 kJ / 132 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2208 kJ / 528 kcal |
| GRASAS TOTALES: 4.2 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 16.8 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 0.6 g | GRASAS SATURADAS: 2.4 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 2.5 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 10.0 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.8 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 3.2 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 19.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 76.0 g de los cuales |
| AZÚCARES: 0.8 g | AZÚCARES: 3.2 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 15.5 g | ALMIDÓN: 62.0 g |
| SAL: 0.6 g | SAL: 2.4 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 1.2 g | FIBRA ALIMENTARIA: 4.8 g |
| PROTEÍNAS: 5.6 g | PROTEÍNAS: 22.4 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 35.0 μg | VITAMINA A: 140.0 μg |
| VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
| VITAMINA E: 1.0 mg | VITAMINA E: 4.0 mg |
| VITAMINA K: 3.0 μg | VITAMINA K: 12.0 μg |
| VITAMINA C: 6.0 mg | VITAMINA C: 24.0 mg |
| TIAMINA: 0.1 mg | TIAMINA: 0.4 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.1 mg | RIBOFLAVINA: 0.4 mg |
| NIACINA: 1.4 mg | NIACINA: 5.6 mg |
| VITAMINA B6: 0.1 mg | VITAMINA B6: 0.4 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 11.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 44.0 μg |
| VITAMINA B12: 1.5 μg | VITAMINA B12: 6.0 μg |
| BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.3 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 1.2 mg |
| POTASIO: 140.0 mg | POTASIO: 560.0 mg |
| CLORO: 23.0 mg | CLORO: 92.0 mg |
| CALCIO: 30.0 mg | CALCIO: 120.0 mg |
| FÓSFORO: 120.0 mg | FÓSFORO: 480.0 mg |
| MAGNESIO: 40.0 mg | MAGNESIO: 160.0 mg |
| HIERRO: 1.2 mg | HIERRO: 4.8 mg |
| ZINC: 1.0 mg | ZINC: 4.0 mg |
| COBRE: 0.3 mg | COBRE: 1.2 mg |
| MANGANESO: 0.6 mg | MANGANESO: 2.4 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 10.0 μg | SELENIO: 40.0 μg |
| CROMO: 2.0 μg | CROMO: 8.0 μg |
| MOLIBDENO: 5.0 μg | MOLIBDENO: 20.0 μg |
| YODO: 5.0 μg | YODO: 20.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.