Descripción
El arroz blanco de guarnición es un acompañante bajo en grasas y calorías, proporcionando una fuente pura de carbohidratos complejos. Con un bajo contenido en fibra, es ideal para quienes buscan una opción ligera y fácil de digerir. A pesar de no ser una fuente destacada de micronutrientes, su versatilidad lo convierte en una base perfecta para equilibrar comidas más ricas en nutrientes. Es un alimento simple, saludable y energético.
| Información nutricional por 100 g | Información nutricional por 400 g |
| VALOR ENERGÉTICO: 600 kJ / 141 kcal | VALOR ENERGÉTICO: 2400 kJ / 564 kcal |
| GRASAS TOTALES: 0.4 g de los cuales | GRASAS TOTALES: 1.6 g de los cuales |
| GRASAS SATURADAS: 0.1 g | GRASAS SATURADAS: 0.4 g |
| GRASAS MONOINSATURADAS: 0.2 g | GRASAS MONOINSATURADAS: 0.8 g |
| GRASAS POLIINSATURADAS: 0.0 g | GRASAS POLIINSATURADAS: 0.0 g |
| HIDRATOS DE CARBONO: 31.0 g de los cuales | HIDRATOS DE CARBONO: 124.0 g de los cuales |
| AZÚCARES: 0.1 g | AZÚCARES: 0.4 g |
| POLIALCOHOLES: 0.0 g | POLIALCOHOLES: 0.0 g |
| ALMIDÓN: 30.0 g | ALMIDÓN: 120.0 g |
| SAL: 0.1 g | SAL: 0.4 g |
| FIBRA ALIMENTARIA: 0.2 g | FIBRA ALIMENTARIA: 0.8 g |
| PROTEÍNAS: 2.5 g | PROTEÍNAS: 10.0 g |
| VITAMINAS Y MINERALES: | VITAMINAS Y MINERALES: |
| VITAMINA A: 0.0 μg | VITAMINA A: 0.0 μg |
| VITAMINA D: 0.0 μg | VITAMINA D: 0.0 μg |
| VITAMINA E: 0.1 mg | VITAMINA E: 0.4 mg |
| VITAMINA K: 0.0 μg | VITAMINA K: 0.0 μg |
| VITAMINA C: 0.0 mg | VITAMINA C: 0.0 mg |
| TIAMINA: 0.0 mg | TIAMINA: 0.0 mg |
| RIBOFLAVINA: 0.0 mg | RIBOFLAVINA: 0.0 mg |
| NIACINA: 0.5 mg | NIACINA: 2.0 mg |
| VITAMINA B6: 0.1 mg | VITAMINA B6: 0.4 mg |
| ÁCIDO FÓLICO: 9.0 μg | ÁCIDO FÓLICO: 36.0 μg |
| VITAMINA B12: 0.0 μg | VITAMINA B12: 0.0 μg |
| BIOTINA: 0.0 μg | BIOTINA: 0.0 μg |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.1 mg | ÁCIDO PANTOTÉNICO: 0.4 mg |
| POTASIO: 30.0 mg | POTASIO: 120.0 mg |
| CLORO: 2.0 mg | CLORO: 8.0 mg |
| CALCIO: 8.0 mg | CALCIO: 32.0 mg |
| FÓSFORO: 50.0 mg | FÓSFORO: 200.0 mg |
| MAGNESIO: 12.0 mg | MAGNESIO: 48.0 mg |
| HIERRO: 0.3 mg | HIERRO: 1.2 mg |
| ZINC: 0.5 mg | ZINC: 2.0 mg |
| COBRE: 0.1 mg | COBRE: 0.4 mg |
| MANGANESO: 0.3 mg | MANGANESO: 1.2 mg |
| FLÚOR: 0.0 mg | FLÚOR: 0.0 mg |
| SELENIO: 0.0 μg | SELENIO: 0.0 μg |
| CROMO: 0.0 μg | CROMO: 0.0 μg |
| MOLIBDENO: 0.0 μg | MOLIBDENO: 0.0 μg |
| YODO: 0.0 μg | YODO: 0.0 μg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.